天津黄页网 ※ 搜索帮助  

 

热门关键字:天津 宁河 蓟县 宝坻 武清 静海  旅游 酒店 宾馆

首  页 黄页简介 信息采集 网络服务 诚征合作 联系方式
天津航班时刻表
售票处电话:022-27234353 23301544 27305888 23394005

航班出港 航班进港

序号 出发地 航班号 班期 起飞 到达 机型 经停/起飞
1 长春 ZH9254 1234567 13:40 15:20 733 -
2 长沙 BK2812 1234567 21:10 23:10 738 -
3 长沙 CZ3730 .2...6. 19:05 20:55 319 -
4 成都 3U3232 1.3.5.7 19:40 21:50 JET -
5 成都 NS3232 1.3.5.7 19:40 21:50 JET -
6 成都 3U8861 .23.567 07:45 09:55 319 -
7 成都 CA1422 1234567 21:00 23:20 73G -
8 成都 BK2852 1234567 15:10 17:30 738 -
9 重庆 PN6237 1234567 14:20 16:05 733 -
10 重庆 3U8863 1234567 09:30 11:40 ERJ -
11 大连 GS7658 1234567 19:35 20:35 D38 -
12 大连 GS7658 .23456. 21:30 22:30 D38 -
13 大连 CZ6333 ..3.5.7 16:40 17:35 319 -
14 大连 CZ6175 1...... 16:00 16:50 319 -
15 大连 CZ3696 .2.4.6. 15:10 16:10 738 -
16 大连 CZ3729 .2...6. 14:05 15:00 319 -
17 大连 GS7572 1.3.5.7 12:20 13:20 D38 -
18 大连 GS7212 1234567 10:10 11:10 D38 -
19 福州 MF8117 .2.4..7 16:00 19:30 737 无锡/18:00
20 广州 HU7202 1234.67 17:10 20:00 733 -
21 广州 ZH9489 ......7 17:40 20:30 319 -
22 广州 CZ3157 1234567 12:20 16:25 733 郑州/15:05
23 广州 CZ3135 1234567 16:05 18:50 320 -
24 广州 ZH9489 1234567 15:30 18:20 319 -
25 广州 CA1318 1234567 11:50 14:45 JET -
26 广州 CZ3133 1234567 08:50 11:40 320 -
27 广州 CA1396 1234567 07:55 10:50 JET -
28 哈尔滨 MU5682 1234567 18:30 20:10 320 -
29 哈尔滨 CA4954 .2.45.7 17:40 19:30 733 -
30 哈尔滨 BK2822 1234567 09:35 11:30 738 -
31 哈尔滨 SC4954 .2.45.7 17:40 19:30 733 -
32 海口 9C8853 1.3.5.7 12:20 15:45 320 -
33 海口 HU7670 1.....7 21:20 00:40 734 -
34 海口 BK2850 .2.4.6. 21:55 01:30 738 -
35 海口 HU7670 1234567 21:00 00:20 734 -
36 海口 CZ6367 .2.4.67 09:00 13:40 733 南昌/11:40
37 海口 BK2844 1.3.5.7 10:00 13:10 738 -
38 杭州 BK2826 12.4567 10:30 12:20 JET -
39 杭州 SC4877 1...... 15:20 18:20 CR2 烟台
40 杭州 MU2297 .2.45.. 08:05 09:45 320 -
41 杭州 SC4877 1..4.6. 13:10 16:15 CR2 烟台/15:15
42 杭州 CA4877 1..4.6. 13:10 16:15 CR2 烟台/15:15
43 杭州 CA1578 1.3..6. 15:30 17:20 JET -
44 杭州 MF8125 1234567 11:35 13:15 737 -
45 杭州 CA4877 1...... 15:20 18:20 CR2 烟台
46 合肥 BK2848 1.3.5.7 20:50 22:20 738 -
47 呼和浩特 CA4718 1234567 08:00 09:00 CR2 -
48 呼和浩特 SC4718 1234567 08:00 09:00 CR2 -
49 昆明 CA1422 1234567 18:50 23:20 73G 成都/21:00
50 昆明 BK2812 1234567 18:35 23:10 738 长沙
51 昆明 BK2848 1.3.5.7 17:55 22:20 738 合肥/20:50
52 名古屋 NH113 1234567 10:00 12:25 737 -
53 名古屋 CA6672 1234567 10:00 12:25 737 -
54 名古屋 JL787 1234567 10:45 13:05 767 -
55 南昌 CZ6367 .2.4.67 11:40 13:40 733 -
56 南京 GS7666 1.3.5.7 20:10 21:50 D38 -
57 南京 BK2824 .2.4.6. 10:10 11:35 738 -
58 南京 CZ6165 1234567 10:00 11:30 738 -
59 南京 ZH9253 1234567 08:40 10:20 733 -
60 宁波 MU5681 1234567 13:35 15:20 320 -
61 青岛 SC4777 1..4... 18:00 19:00 CR2 -
62 青岛 GS7724 1234567 19:20 20:20 D38 -
63 青岛 CA4717 1234567 08:05 09:05 CR2 -
64 青岛 CA4777 1..4... 18:00 19:00 CR2 -
65 青岛 SC4777 .2345.7 15:05 16:05 CR7 -
66 青岛 CA4777 .2345.7 15:05 16:05 CR7 -
67 青岛 SC4717 1234567 08:05 09:05 CR2 -
68 青岛 GS7670 1234567 09:50 10:55 D38 -
69 庆阳 GS7448 .2.4.6. 18:00 20:40 D38 西安/19:00
70 三亚 BK2828 .2.4.6. 18:50 22:10 738 -
71 三亚 CZ3695 .2.4.6. 09:00 12:30 738 -
72 三亚 BK2828 1.3.5.7 22:45 02:00 738 -
73 上海虹桥 9C8813 123.567 20:45 23:25 320 -
74 上海虹桥 FM9131 .2345.7 08:00 09:55 737 -
75 上海虹桥 HU7206 1234567 10:40 12:25 733 -
76 上海虹桥 MU5145 1234567 10:50 12:45 737 -
77 上海虹桥 CA1534 123456. 11:05 12:55 JET -
78 上海虹桥 HO1137 .2.4.6. 16:40 18:45 JET -
79 上海虹桥 FM9129 1234567 14:40 16:35 738 -
80 上海虹桥 MU5147 1234567 13:55 15:50 737 -
81 上海虹桥 MU5189 1234567 17:35 19:30 738 -
82 上海虹桥 FM9133 1234567 17:20 19:15 738 -
83 上海虹桥 CA1528 .2.45.7 19:45 21:40 73G -
84 上海虹桥 HU7208 ....5.. 19:20 21:25 734 -
85 上海虹桥 CA1524 1234567 18:25 20:25 JET -
86 上海虹桥 MU5149 1234567 08:00 09:50 737 -
87 上海浦东 HO1135 ..3.... 18:10 20:10 320 -
88 上海浦东 HO1135 1.....7 08:05 10:05 320 -
89 沈阳 3U3231 1.3.5.7 14:30 15:50 EMB -
90 沈阳 3U8862 .234567 12:55 14:15 319 -
91 沈阳 GS7458 .2.4.6. 13:00 14:20 D38 -
92 沈阳 GS7678 1234567 11:50 13:10 D38 -
93 沈阳 NS3203 1234567 11:35 13:00 EMB -
94 沈阳 3U3203 1234567 11:35 13:00 EMB -
95 沈阳 NS3231 1.3.5.7 14:30 15:50 EMB -
96 深圳 CA1320 12345.7 17:55 21:15 733 -
97 深圳 CA1372 1234567 19:00 22:00 73G -
98 深圳 ZH9935 .2..... 14:15 17:35 738 -
99 深圳 ZH9935 ..3.... 13:40 17:00 738 -
100 深圳 HU7204 1.3456. 12:30 16:00 733 -
101 深圳 ZH9935 ...4567 12:20 15:40 738 -
102 深圳 CZ3721 1234567 09:05 12:10 320 -
103 深圳 ZH9935 1...... 15:00 18:20 738 -
104 太原 ZH8309 1234567 09:45 10:45 CRJ -
105 太原 VD8309 1234567 09:45 10:45 CRJ -
106 太原 GS7608 1234567 16:40 17:35 ERJ -
107 太原 GS7677 1234567 08:30 09:30 D38 -
108 温州 NS3204 1234567 16:20 19:05 EMB -
109 温州 3U3204 1234567 16:20 19:05 EMB -
110 武汉 CZ6165 1234567 08:20 11:30 738 南京/10:00
111 武汉 CZ6334 ..3.5.7 20:50 22:40 319 -
112 无锡 MF8117 .2.4..7 18:00 19:30 737 -
113 厦门 MF8125 1234567 09:30 13:15 737 杭州/11:35
114 厦门 CA1578 1.3..6. 13:15 17:20 73G 杭州/15;30
115 厦门 SC4953 .2.45.7 11:50 14:20 733 -
116 厦门 CA4953 .2.45.7 11:50 14:20 733 -
117 西安 ZH8309 1234567 08:00 10:45 CRJ 太原/09:45
118 西安 GS7448 .2.4.6. 19:00 20:40 D38 -
119 西安 VD8309 1234567 08:00 10:45 CRJ 太原/09:45
120 西安 GS7569 .2.4... 08:30 10:20 D38 -
121 西安 GS7610 1234567 14:05 15:45 D38 -
122 西安 GS7571 1.3.5.7 08:15 09:55 D38 -
123 香港 HX163 ..3.56. 17:00 20:00 738 -
124 香港 CA104 1234567 12:50 16:05 73G -
125 香港 KA1104 1234567 12:50 16:05 733 -
126 延吉 GS7458 .2.4.6. 11:15 14:20 D38 沈阳/13:00
127 烟台 SC4877 1..4.6. 15:15 16:15 CR2 -
128 烟台 CA4877 1..4.6. 15:15 16:15 CR2 -
129 银川 GS7608 1234567 14:50 17:15 ERJ 太原/16:20
130 郑州 CZ3157 1234567 15:05 16:25 733 -

航班出港 航班进港

※※※本线路表仅供参考,详细情况请咨询问事处※※※
首  页 黄页简介 信息采集 网络服务 诚征合作 联系方式
天津黄页网
· Copyright 2007      All Rights Reserved · Email:tjhyw@tom.com
· 天津网络黄页搜索引擎,便民号簿及网址导航网站 · QQ:164117870点击这里给我发消息 QQ群:56929127
津ICP备07502077号