天津黄页网 ※ 搜索帮助  

 

热门关键字:天津 宁河 蓟县 宝坻 武清 静海  旅游 酒店 宾馆

首  页 黄页简介 信息采集 网络服务 诚征合作 联系方式
天津航班时刻表
售票处电话:022-27234353 23301544 27305888 23394005

航班出港 航班进港

序号 到达地 航班号 班期 起飞 到达 机型 经停/起飞
1 长春 ZH9253 1234567 11:05 12:40 733 -
2 长沙 CZ3729 .2...6. 16:00 18:15 319 -
3 长沙 BK2811 1234567 13:00 15:10 738 -
4 成都 3U3231 1.3.5.7 16:30 19:00 EMB -
5 成都 3U8862 .23.567 15:00 17:30 319 -
6 成都 CA1421 1234567 13:30 15:55 73G -
7 成都 BK2851 1234567 12:00 14:30 738 -
8 成都 NS3231 1.3.5.7 16:30 19:00 EMB -
9 重庆 PN6238 1234567 17:10 19:10 733 -
10 重庆 3U8864 1234567 12:10 14:30 ERJ -
11 大连 CZ6334 ..3.5.7 23:25 00:15 319 -
12 大连 GS7657 1234567 17:50 19:00 D38 -
13 大连 GS7438 1234567 15:00 15:50 D38 -
14 大连 CZ3695 .2.4.6. 13:20 14:20 738 -
15 大连 GS7211 1234567 08:45 09:40 D38 -
16 大连 BK2859 .2...6. 08:00 09:05 738 -
17 福州 MF8118 .2.4..7 20:20 23:55 737 无锡/22:45
18 广州 ZH9490 ......7 21:20 00:20 319 -
19 广州 CZ3158 1234567 17:20 21:45 733 郑州/19:30
20 广州 CZ3136 1234567 19:35 22:25 JET -
21 广州 ZH9490 1234567 19:10 22:10 319 -
22 广州 CA1395 1234567 18:20 21:10 JET -
23 广州 HU7201 1234.67 13:30 16:15 733 -
24 广州 CZ3134 1234567 12:25 15:15 320 -
25 广州 CA1317 1234567 08:00 10:45 JET -
26 哈尔滨 MU5681 1234567 16:05 17:45 320 -
27 哈尔滨 SC4953 .2.45.7 15:05 16:55 733 -
28 哈尔滨 CA4953 .2.45.7 15:05 16:55 733 -
29 哈尔滨 BK2821 1.34.67 07:00 08:50 738 -
30 海口 9C8854 1.3.5.7 16:30 19:45 320 -
31 海口 CZ6368 .2.4.67 14:30 19:00 733 南昌/17:10
32 海口 BK2849 ...4... 22:50 02:10 738 -
33 海口 BK2849 .2...6. 18:20 21:05 738 -
34 海口 HU7669 1234567 16:40 20:20 734 -
35 海口 BK2843 1...5.7 06:00 09:20 738 -
36 杭州 MF8126 1234567 14:05 15:45 737 -
37 杭州 MU2298 1234567 10:45 12:25 JET -
38 杭州 BK2825 1234567 07:50 09:40 JET -
39 杭州 CA1577 1.3..6. 08:10 10:00 73G -
40 杭州 SC4878 1..4.6. 16:50 19:55 CR2 烟台/18:25
41 杭州 CA4878 1..4.6. 16:50 19:55 CR2 烟台/18:25
42 合肥 BK2847 1.3.5.7 12:10 13:40 JET -
43 呼和浩特 CA4717 1234567 09:40 10:40 CR2 -
44 呼和浩特 SC4717 1234567 09:40 10:40 CR2 -
45 晋江 BK2857 .....6. 09:30 13:00 738 南京
46 晋江 BK2857 1234567 07:00 10:30 738 南京/09:00
47 昆明 BK2847 1.3.5.7 12:10 17:10 738 合肥/14:20
48 昆明 BK2811 1234567 13:00 17:50 738 长沙/15:55
49 昆明 CA1421 1234567 13:30 18:00 73G 成都/16:50
50 南昌 CZ6368 .2.4.67 14:30 16:20 733 -
51 南京 GS7665 1.3.5.7 18:05 19:40 D38 -
52 南京 CZ6166 1234567 12:15 14:00 738 -
53 南京 ZH9254 1234567 16:10 18:00 733 -
54 南京 BK2823 .2.4.6. 07:45 09:20 738 -
55 宁波 MU5682 1234567 20:50 22:40 320 -
56 青岛 CA4778 1..4... 19:40 20:40 CR2 -
57 青岛 GS7669 1234567 08:10 09:10 D38 -
58 青岛 CA4718 1234567 09:35 10:35 CR2 -
59 青岛 SC4718 1234567 09:35 10:35 CR2 -
60 青岛 CA4778 .2.4... 16:40 17:40 CR7 -
61 青岛 SC4778 .2.4... 16:40 17:40 CR7 -
62 青岛 CA4778 ..3.5.7 16:45 17:45 JET -
63 青岛 GS7723 1234567 17:50 18:50 D38 -
64 青岛 SC4778 ..3.5.7 16:45 17:45 JET -
65 青岛 SC4778 1..4... 19:40 20:40 CR2 -
66 庆阳 GS7447 .2.4.6. 14:50 17:30 D38 西安/17:00
67 三亚 CZ3696 .2.4.6. 17:00 20:50 738 -
68 三亚 BK2827 1.3.5.7 18:20 22:00 738 -
69 三亚 BK2827 .2.4.6. 14:15 18:00 738 -
70 上海虹桥 HO1138 .2.4.6. 19:30 21:20 JET -
71 上海虹桥 HU7205 1234567 08:00 09:45 733 -
72 上海虹桥 CA1533 123456. 08:20 10:05 JET -
73 上海虹桥 MU5150 1234567 11:05 12:50 737 -
74 上海虹桥 MU5190 1234567 20:15 21:55 738 -
75 上海虹桥 FM9134 1234567 20:10 22:00 738 -
76 上海虹桥 MU5146 1234567 13:30 15:15 737 -
77 上海虹桥 CA1523 1234567 15:40 17:25 733 -
78 上海虹桥 MU5148 1234567 16:40 18:20 737 -
79 上海虹桥 HU7207 ....5.. 16:40 18:20 734 -
80 上海虹桥 FM9130 1234567 17:30 19:10 738 -
81 上海虹桥 9C8814 123.567 23:25 00:55 320 -
82 上海虹桥 FM9132 1234567 10:50 12:35 JET -
83 上海虹桥 CA1527 ...45.7 16:55 18:45 73G -
84 上海虹桥 CA1527 .2..... 16:55 19:00 73G -
85 上海浦东 HO1136 1.....7 10:50 12:40 320 -
86 上海浦东 HO1136 ..3.... 20:55 22:45 320 -
87 沈阳 NS3204 1234567 19:35 20:45 EMB -
88 沈阳 3U3204 1234567 19:35 20:45 EMB -
89 沈阳 3U8861 .23.567 10:55 12:10 319 -
90 沈阳 3U3232 1.3.5.7 22:30 23:40 JET -
91 沈阳 NS3232 1.3.5.7 22:30 23:40 JET -
92 沈阳 GS7677 1234567 10:00 11:20 D38 -
93 沈阳 GS7457 .2.4.6. 08:00 09:10 D38 -
94 深圳 HU7203 1.3456. 08:30 11:40 733 -
95 深圳 CZ3722 1234567 12:55 16:05 320 -
96 深圳 CA1319 1234567 13:55 16:55 733 -
97 深圳 CA1371 1234567 15:00 18:00 JET -
98 深圳 ZH9936 1234567 16:50 20:20 738 -
99 深圳 ZH9936 ....5.. 19:40 23:10 738 -
100 太原 VD8310 1234567 11:20 12:20 CRJ -
101 太原 ZH8310 1234567 11:20 12:20 CRJ -
102 太原 GS7678 1234567 13:50 15:00 D38 -
103 太原 GS7607 1234567 12:00 12:55 ERJ -
104 温州 NS3203 1234567 13:30 15:50 EMB -
105 温州 3U3203 1234567 13:30 15:50 EMB -
106 武汉 CZ6333 ..3.5.7 18:20 20:05 319 -
107 武汉 CZ6166 1234567 12:15 15:50 738 南京/14:50
108 无锡 MF8118 .2.4..7 20:20 22:00 737 -
109 厦门 MF8126 1234567 14:05 17:50 737 杭州/16:35
110 厦门 CA1577 1.3..6. 08:10 12:15 73G 杭州/11:00
111 厦门 SC4954 .2.45.7 20:15 22:40 733 -
112 厦门 CA4954 .2.45.7 20:15 22:40 733 -
113 西安 GS7609 1.34567 15:40 17:25 D38 -
114 西安 ZH8310 1234567 11:20 13:55 CRJ 太原/12:55
115 西安 GS7491 1234567 11:45 13:35 D38 -
116 西安 GS7447 .2.4.6. 14:50 16:30 D38 -
117 西安 VD8310 1234567 11:20 13:55 CRJ 太原/12:55
118 香港 HU8082 .2.4.67 09:10 12:10 738 -
119 香港 HX164 .2.4.67 09:10 12:10 738 -
120 香港 KA1103 1234567 08:35 11:50 733 -
121 香港 CA103 1234567 08:35 11:50 73G -
122 延吉 GS7457 .2.4.6. 08:00 10:45 D38 沈阳/09:40
123 烟台 SC4878 1..4.6. 16:50 17:50 CR2 -
124 烟台 CA4878 1..4.6. 16:50 17:50 CR2 -
125 银川 GS7607 1234567 12:00 14:40 ERJ 太原/12:45
126 郑州 CZ3158 1234567 17:20 18:40 733 -

航班出港 航班进港

※※※本线路表仅供参考,详细情况请咨询问事处※※※
首  页 黄页简介 信息采集 网络服务 诚征合作 联系方式
天津黄页网
· Copyright 2007      All Rights Reserved · Email:tjhyw@tom.com
· 天津网络黄页搜索引擎,便民号簿及网址导航网站 · QQ:164117870点击这里给我发消息 QQ群:56929127
津ICP备07502077号